Lista dokumentów
| Nazwa dokumentu / katalogu | Data aktualizacji | |
|---|---|---|
| Bilans i inne dokumenty finansowe 2018 r. | 2019-05-10 14:03 | |
| Bilans 2019 | 2023-03-16 12:56 | |
| Bilans 2020 | 2023-03-16 12:15 | |
| Bilans 2021 | 2023-03-16 12:15 | |
| Bilans 2022 | 2023-03-16 12:14 | |
| Bilans za 2023 rok | 2024-06-27 11:40 | |
| Bilans za 2024 rok | 2025-05-28 08:57 |

